
打印参数
			
		
| 打印机型号 | M84Pro-2 | M84Pro-3 | M84Pro-6 | |
| 打印方式 | 热敏/热转印 | |||
| 打印分辩率 | 8dots/mm(203dpi) | 12dots/mm(305dpi) | 24dots/mm(609dpi) | |
| 较大打印范围 | W104mm×P1249mm | W104mm×P835mm | W104mm×P356mm | |
| 较大打印速度 | 250mm/秒 | 200mm/秒 | 150mm/秒 | |
| CPU | 32bit RISC | |||
| 内存 | Flash:2MB (4MB可选) SDRAM:16MB | |||
| 感应模式 | 黑标感应(反射模式),间隙感应(穿透模式) | |||
			
		
介质参数
| 标签尺寸 | 长度: 6~356mm, 宽度: 22~125mm | |||
| 标签厚度 | 0.08~0.260mm | |||
| 碳带 | 较大长度 | 450m | ||
| 宽度 | 较大 111mm | |||
| 卷绕方式 | 内卷 | |||
字体/符号
			
		
| 字体 | 内部字体 | U 5x9, S 8x15, M 13x20,XU 5x9, XS 17x17, XM 24x24, WB 18x30, WL 28x52, XB 48x48, XL 48x48,CG Times, CG Triumvirate | ||
| 条码 | 一维码 | Bookland(UPC/EAN Supplemental), EAN-8/EAN-13,Interleaved 2/5,Codabar, Code39,Code93,Code128,UCC/EAN-128,Industrial 2/5,Matrix 2/5,MSI,POSTNET, UPC A/UPC-E | ||
| 二维码 | Data Matrix, Maxi Code,PDF417, Micro PDF417,Truncated PDF,QR Code | |||
| 条码旋转 | 0°,90°,180°,270° | |||
接口/选配件
		
	
| 通讯接口 | IEEE 1284 ,RS-232C,RS422/485, USB Ver1.1, | |||
| 选配件 | 4MB 扩展内存, 日历, 剥离器, 回卷器, 切刀, PCMCIA 卡, Serial Bus/Ethernet 10/100 Base T/Coax/ T winax 接口 | |||
运行参数
			
		
| 外形尺寸 | W 265mm×D 435mm×H341mm | |||
| 重量 | 18Kg | |||
| 电源要求/消耗电力 | 输入电压: 115/220VAC ±10%, 50/80 Hz±1%; 待机:24W, 峰值:130W | |||
| 环境要求 | 运行 | 5°~40°C /30~80% RH(无凝结) | ||
| 储存 | -5°~60°C /30~90% RH(无凝结) | |||
其他
		
	
| 功能 | 字体扩展 | 字体扩展:垂直方向 1-12倍, 水平方向1-12倍, 12倍条码字体扩展 | ||
| 基本功能 | 基本功能:状态报告、图形、连续编号、格式重叠、用户设计的符号、字体修改,旋转图像,线性打印,十六进制转换打印,格式存储,变换轮廓,跳过标签,零缺口转换 | |||
|  | 自检 | 打印头,打印纸末端,打印头打开, 存储卡错误, 打印测试 | ||
|  | 控制面板 | LCD: 16x2行,字母和数字(有背光) 开关:LINE, FEED LED显示:ERROR, POWER, ONLINE DIP Switch: 2行 调节旋钮: PRINT, OFFSET PITCH | ||
| 认证情况 |  | FCC Class A, U/L, TUV, CE, CSA, CCC | ||
 
                 当前位置:
        当前位置:
 
  推荐产品
 推荐产品 



 
  
  推荐新闻
 推荐新闻  
  
  在线留言
 在线留言 详情内容
详情内容 


