
| 性能参数 | |
| 分辨率 | 0.102 mm / 4 mils (Linear Codes) | 
| 光源 | 照明: 红色LED610-650 nm的;瞄准: 2个蓝色LED | 
| 扫描角度 | 卷曲度: +/- 360°; 斜度: +/- 65°; 歪曲度(偏离): +/- 60° | 
| 接口 | 复合键盘口/OEM(IBM) USB接口/RS-232串口/USB接口 | 
| 译码能力 | 
						一维码/线性码:对所有标准一维码包括GS1 DataBar?线性码可自动区分和译码. | 
| 打印对比度 | 25% | 
| 机械/电气性能 | |
| 防护设计 | 抗摔度:可承受多次从1.5米/5英尺跌落水泥地的撞击 | 
| 静电释放 | ESD静电保护(空中放电):16 kV | 
| 提示方式 | 成功读取指示:蜂鸣器(音调可调); Datalogic‘绿点’成功读取反馈; 读取瞄准LED | 
| 电源 | 工作状态(标称): 140 mA @ 5 VDC; 
						待机/空闲(标称): 50 mA @ 5 VDC | 
| 其它参数 | |
| 可选颜色 | 白色;黑色 | 
| 产品尺寸 | 16.3 x 9.1 x 4.1 cm | 
| 产品重量 | 145.0g | 
| 环境参数 | 温度:储藏/运输: -40 至 70 °C / -40 至 158 °F; 
						工作状态: 0 至 50 °C / 32 至 122 °F | 
 
                 当前位置:
        当前位置:
 
  推荐产品
 推荐产品 



 
  
  推荐新闻
 推荐新闻  
  在线留言
 在线留言 详情内容
详情内容 


