 
 
	
	
产品介绍
	
 
成为C66工业级智能手持终端。更大的显示屏,更高的可扩展性,更强悍的电池续航,以及无可比拟的全面性能。
成为C66指纹识别手持终端精准识别,速度更快,安全性更高深圳成为C66指纹版是为身份验证量身打造的一款生物识别手持终端。
Chainway成为 C66是深圳成为推出的一款大屏、高可拓展性工业级智能手持终端。基于Android 9.0 / 11.0 开发,采用高通八核处理器,拥有5.5"超高清大屏,搭配大容量可拆卸电池,且支持快充及手柄等丰富配件,具有卓越的系统配置。同时可集成条码、强劲超高频、NFC等丰富功能,还可与R6超高频背夹搭配使用,此外,Android 11.0版搭载更先进的Qualcomm Snapdragon? 662处理器,还提供内置UHF, 指纹,体积测量功能选配,并支持Wi-Fi6无线连接,可实现更高的数据吞吐量和安全性,能够完美适应物流快递,仓储盘点,生产制造,零售, 电力巡检运维,资产管理等众多行业的应用,助力客户显著提升运营及管理水平。
	
 
产品参数
| 物理参数 | |
| 整机尺寸 | 160.0 x 76.0 x 15.5 / 17.0 mm | 
| 整机重量 | 主机 287g(含电池) | 
| 显示屏 | 5.5英寸高清全面屏(18:9),IPS LTPS 1440 x 720 | 
| 触控屏 | 康宁大猩猩玻璃,支持多点触控,支持手套或湿手操作 | 
| 电池容量 | 主机可拆卸电池(普通版4420 mAh;指纹/内置UHF/体积测量版5200 mAh) 可选手柄5200 mAh可拆卸电池,支持QC3.0快充和RTC 待机时间可达490小时(仅安装主机电池情况下,WIFI模式可达470小时,4G模式可达440小时) 工作时间>12小时(取决于使用情况和网络环境) 充电时间2个半小时(使用标配电源适配器和数据线给主机电池充电) | 
| 扩展插槽 | 共2个,1个Nano SIM卡槽、1个卡槽Nano SIM或TF卡二选一 | 
| 通讯接口 | USB Type-C, USB3.0, OTG, 扩展顶针 | 
| 键盘 | 1个电源键+2个扫描键+2个音量键 | 
| 传感器 | 重力传感器、距离传感器、光感传感器、加速度传感器、振动马达 | 
| 扬声器 | 支持 | 
| 震动 | 支持 | 
| 咪头 | 两个,一个用于消噪,背面 | 
| 指示灯 | 电源、充电、状态指示灯 | 
| 性能参数 | |
| CPU | Qualcomm 1.8 / 2.0GHz 八核 | 
| RAM+ROM | 3GB+32GB/4GB+64GB/6GB+128GB | 
| 扩展内存 | MicroSD (TF)卡可扩展至128 GB | 
| 开发环境 | |
| 操作系统 | Android 9.0 / 11.0 | 
| SDK | 成为终端软件开发工具包 | 
| 开发语言 | Java | 
| 开发工具 | Eclipse / Android Studio | 
| 使用环境 | |
| 工作温度 | -20 ℃至+50 ℃ | 
| 储存温度 | -40 ℃至+70 ℃ | 
| 环境湿度 | 5% RH~95% RH(无凝结) | 
| 跌落规格 | 在操作温度范围内,6面均能承受多次(至少20次)从1.8米高度跌落至混凝土地面的冲击; 加装防护配件后,6面均能承受多次(至少20次)从2.4米高度跌落至混凝土地面的冲击 | 
| 滚动测试 | 滚动连续1000次0.5米,6个面接触面滚动后依然稳定运行,达到IEC 滚动规格 | 
| 防护等级 | IP65,达到IEC密封标准 | 
| 静电放电 | ±15 KV空气放电,±8 KV接触放电 | 
| 数据通讯 | |
| WLAN | 2.4G / 5G双频,支持802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v, IPV4,IPV6, 5G PA; 快速漫游:PMKID caching, 802.11r, OKC; 工作信道(取决于当地法规):2.4G(信道1~13),5G(信道36, 40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,1 32,136,140,144,149,153,157,161,165); 安全加密:WEP,WPA/WPA2-PSK(TKIP and AES),WAPI- PSK—EAP-TTLS,EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP- LTS,PEAP-GTC等; | 
| WWAN | 2G: 850/900/1800/1900MHz 3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA:850/900/1900/2100MHz TD-SCDMA:A/F(B34/B39) 4G: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B38, B39, B40, B41 | 
| Vo-LTE | 支持Vo-LTE高清视频语音通话 | 
| 蓝牙 | Android 9.0: 支持蓝牙 4.2/4.1+HS/4.0/3.0+HS/2.1+EDR Android 11.0: 蓝牙 5.1 | 
| GNSS | 集成GPS、北斗、GLONASS和Galileo,支持AGPS,内置 天线 | 
| NFC | |
| 工作频率 | 13.56 MHZ | 
| 协议标准 | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2等 | 
| 标签标准 | M1卡(S50,S70),CPU卡,NFC标签等 | 
| 读写距离 | 2-4 cm | 
| RFID超高频1 | |
| 引擎 | CM710-1,基于Impinj E710芯片 CM2000-1,基于Impinj Indy R2000芯片 | 
| 天线参数 | 圆极化天线(4dBi) | 
| 工作频率 | 920-925 MHz / 902-928 MHz / 865-868 MHz | 
| 协议标准 | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C | 
| 功率 | 1W(30dBm,支持+5dBm ~ +30dBm调节) 可选2W(33dBm,用于Latin America等) | 
| 读卡距离 | 可达 15米(室外空旷环境,Impinj MR6标签); | 
| 群读速率 | 可达 900 tags/s | 
| 通讯方式 | 扩展顶针 | 
| 注 | * 读卡距离与群读速率与实际环境有关; * 选配,手柄背夹 | 
| RFID超高频2 | |
| 引擎 | CM710-1,基于Impinj E710芯片 CM2000-1,基于Impinj Indy R2000芯片 | 
| 天线参数 | 圆极化天线(3dBi) | 
| 工作频率 | 920-925 MHz / 902-928 MHz / 865-868 MHz | 
| 协议标准 | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C | 
| 功率 | 1W(30dBm,支持+5~+30dBm可调节) 可选2W(33dBm,用于Latin America等) | 
| 读卡距离 | 可达10米(室外空旷环境,Impinj MR6标签) | 
| 群读速率 | 可达 900 tags/s | 
| 通讯方式 | 扩展顶针/蓝牙 | 
| 注 | * 读卡距离与群读速率与实际环境有关; * 选配,UHF Sled | 
| RFID超高频3 | |
| 引擎 | CM510-1,基于Impinj E510芯片 | 
| 工作频率 | 920-925 MHz / 902-928 MHz / 865-868 MHz | 
| 协议标准 | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C | 
| 天线参数 | 圆极化天线 (-2.5 dBi) | 
| 功率 | 1W(支持+19 dBm~+30 dBm调节) | 
| 读卡距离 | 可达3米 | 
| 注 | * Android 11.0 选配,内置UHF;内置UHF版不支持手柄 | 
| 体积测量 | |
| 传感器 | IRS1645C | 
| 测量误差 | <5% | 
| 模组 | MD101D | 
| 测量视角场 | D71°/H60°/V45° | 
| 测量速度 | 2s/件 | 
| 测量距离 | 40cm-4m | 
| 注 | * Android 11.0 选配;体积测量版不支持手柄 | 
| 电容指纹 | |
| 传感器 | TCS1 | 
| 采集面积 | 12.8 x 18.0; 10.4 x 14.4 mm | 
| 分辨率 | 508 dpi, 8-bit 灰度 | 
| 认证 | FIPS 201, STQC | 
| 格式提取 | ISO 19794, WSQ, ANSI 378, JPEG2000 | 
| 假指纹识别 | 由SDK支持 | 
| 安全加密 | 对主机通信通道采用AES, DES密钥加密 | 
| 注 | * Android 11.0 选配;指纹版不支持手柄 | 
| 摄像头 | |
| 后置摄像头 | 1300万彩色摄像头,支持自动对焦、闪光灯 | 
| 条码采集 | |
| 二维扫描引擎 | Zebra: SE4710 / SE2100; Honeywell: N6603 | 
| 支持一维条码类型 | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS等 | 
| 支持二维条码类型 | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX)等 | 
| 注 | *该功能为选配 | 
| 可选配件(详见配件指南) | |
| 配件 | 单独手柄(带一个按键); 手柄+电池(手柄电池5200 mAH,一个按键); UHF背夹+手柄(5200 mAH,一个按键); 腕带;防摔套件;充电底座 | 
	
	
 
 
                 当前位置:
        当前位置:
 
  推荐产品
 推荐产品 



 
  
  推荐新闻
 推荐新闻  
  
  在线留言
 在线留言 详情内容
详情内容 


