 
 
	
	
| 打印方式 | 热转印/热敏 | 
|---|---|
| 分辨率 | 203 dpi (8 点/毫米) | 
| 较高打印速度 | 6 ips (152mm/s) | 
| 较大打印宽度 | 4.09″ (104 mm) | 
| 较大打印长度 | 39.0″ (991 mm) | 
| 内存 | 512 MB 闪存,256 MB SDRAM | 
| 标签卷尺寸 | 外径:5″ (127 mm) 内径: 0.5″ (12.7 mm)、1”(25.4mm) | 
| 标签厚度 | 0.003″-0.0075″ (0.08-0.1905mm), | 
| 碳带尺寸 | 内径:1″ (25.4 mm) 较大宽度:2.00'' (51 mm)至4.33”(110mm), 标准长度:1476' (450 m) | 
| 文字打印 | 16种内键的可扩展ZPL位图和两种内键的可延缩ZPL字体 亚洲和其他国际可缩放平滑点阵字体 | 
| 条形码打印 | Code 11,Code 39, Code 93, Code 128/subset A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-13/8/128, UCC-128等一维条形码; Codablock,MaxiCode, PDF417,Code49, Datamatrix, QR Code, TLC39,MicroPDF 等二维条形码 | 
| 重量 | 3.6磅/1.6千克 | 
| 机身尺寸 | 宽 178 mm x 深 220 mm x 高 151 mm | 
| 工作环境 | 温度: 0℃ – 40℃ (32°F ~ +104°F);相对湿度: 5% - 85%无凝露 | 
| 存储环境 | 温度:-40℃ – 60℃ (-40°F ~ +140°F) ;相对湿度: 5% - 85%无凝露 | 
				
			
				
			
 
                 当前位置:
        当前位置:
 
  推荐产品
 推荐产品 



 
  
  推荐新闻
 推荐新闻  
  
  
  在线留言
 在线留言 详情内容
详情内容 


