
	
| 性能参数 | ||
| 处理器 | 806MHz/1GHz | 四核 1.2GHz | 
| 操作系统 | Microsoft Windows CE 6.0 | Android4.3 | 
| 内存 | 
						256MB RAM | 
						1G RAM | 
| 物理参数 | ||
| 显示屏幕 | 3.5" 240×320TFT;彩色触摸屏 | 3.5" 480*640电容触摸高清液晶显示屏 | 
| 外观尺寸 | 长 179.50 mm x 宽 78.18 mm x 厚 31.02 mm | |
| 重量 | 370g(含标准电池) | |
| 电池 | 可卸载 3.7V 3800mAH 聚合物锂电池 | |
| 摄像头 | 500万像素,自动对焦,LED灯 | 800万像素,自动对焦,LED灯 | 
| 键盘 | 30键(26个普通按键,1个开关机键,1个复位键,2个侧键) | |
| 接口 | 工业级Micro USB充电,USB2.0,串口,MicroSD/TF插槽,※SIM卡插槽,※双充数据底座 | 工业级Micro USB充电,USB2.0,串口,MicroSD/TF插槽,※SIM卡插槽,※PSAM卡插槽,※双充数据底座 | 
| 电源适配器 | 输入:交流100~220V 50/60HZ;输出:直流1.5A | |
| 输入法 | 中文手写/键盘全拼输入 | |
| 音频 | ※内置麦克风、内置扬声器、3.5mm立体声耳机接口 | |
| 通知方式 | 喇叭、指示灯、震动 | |
| 预计工作时间 | 正常使用10小时以上 | 正常使用8小时以上 | 
| 待机时长 | >280小时 | >200小时 | 
| 环境参数 | ||
| 工作温度 | -10℃~50℃ | |
| 储存温度 | -30℃~60℃ | |
| 静电防护 | ±15kV空气放电,±8kV直接放电 | |
| 相对湿度 | 5%RH~90%RH | |
| 抗跌落高度 | 2.5米下落水泥地面 | |
| 抗滚落强度 | 达到1米范围内1000次滚落(冲击力) | |
| 防护等级 | IP65工业防护等级 | |
| 数据通讯参数 | ||
| WIFI | IEEE 802.11 b/g/n | IEEE 802.11 a/b/g/n | 
| WWAN | GPRS/WCDMA/EVDO | GPRS/WCDMA/EVDO/TDSCDMA | 
| Bluetooth | Bluetooth 2.1 | Bluetooth 4.0 | 
| GPS | --- | 精度10m(open sky) | 
| 识读模式参数 | ||
| 扫描引擎 | 一维激光扫描/二维影像式扫描 | |
| 扫描引擎结构 | 弯头 | |
| 扫描精度 | 1D(≥ 4 mil)/2D(≥ 4 mil) | |
| 满电扫描次数 | >25000次 | |
| 解码能力 | 
						一维:所有主要条码。二维:Aztec Code, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, MaxiCode, Han Xin Code;  | |
| 其它 | ||
| 认证 | CCC认证,Rohs认证,IP65工业防护等级认证,CE认证,FCC认证及ISO9001认证 | |
	
	 
 
 
                 当前位置:
        当前位置:
 
  推荐产品
 推荐产品 



 
  
  推荐新闻
 推荐新闻  
  
  在线留言
 在线留言 详情内容
详情内容 


