 
 
	
	
	
	
	
	
产品描述
◆简约方正,精巧别致,大大节省用户空间;
◆一体式机芯底座,简化打印模组构造和传动系统,体积更小,性能更高,噪音更低;
◆固定式打印模组构造,确保产品稳定耐用;
◆创新的小型打印机侧面翻盖设计,融合开放式机身背部空间,操作空间更大,轻松更换标签纸;
◆ 各司其职的三个功能按键和指示灯,简单易用,一目了然;
◆创新的对流散热机身设计,确保了打印机的稳定性,更持久耐用。
	
	
| 打印方式 | 热转印 | 
|---|---|
| 分辨率 | 203 dpi (8 点/毫米) | 
| 较高打印速度 | 4 ips (101.6 mm/s) | 
| 较大打印宽度 | 4.25″ (108 mm) | 
| 较大打印长度 | 157″ (4000 mm) | 
| 内存 | 8 MB FLASH ROM, 16 MB SDRAM | 
| 标签卷尺寸 | 宽度:较大 4.72″ (120 mm), 较小0.98'' (25 mm) 外径:较大 4″ (102 mm) | 
| 标签厚度 | 0.003″-0.006″ (0.08-0.15mm),包括底纸厚度 | 
| 碳带尺寸 | 外径: 较大1.5″ (38 mm), 内径:0.5″ (12.7 mm) 较大宽度:4.33'' (110 mm), 较大长度:360' (110 m) | 
| 纸张探测方式 | 反射式(多个安装位置) | 
| 文字打印 | 内置五种点阵西文字体和24点阵中文宋体, 支持下载TrueType字体 | 
| 条形码打印 | Code 39, Code 93, Code 128/subset A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-13/8/128, UCC-128等一维条形码; MaxiCode, PDF417, Datamatrix, QR Code 等二维条形码 | 
| 接口 | RS-232 串口, USB DEVICE 2.0 接口 | 
| 电源适配器 | 输入:交流 100~240 V, 50/60 Hz 输出:直流24 V, 2.5 A | 
| 重量 | 2.1 kgs | 
| 机身尺寸 | 宽 210 mm x 深 255 mm x 高 150 mm | 
| 工作环境 | 温度: 0℃ – 40℃ (32°F ~ +104°F);相对湿度: 5% - 85%无凝露 | 
| 存储环境 | 温度:-40℃ – 60℃ (-40°F ~ +140°F) ;相对湿度: 5% - 85%无凝露 | 
| 可选附件 | 切刀、外置标签回绕器、导纸片附加帽(较窄导纸宽度8mm) | 
		
	
 
                 当前位置:
        当前位置:
 
  推荐产品
 推荐产品 



 
  
  推荐新闻
 推荐新闻  
  
  在线留言
 在线留言 详情内容
详情内容 


