| 打印方式 | 热转印 | 
|---|---|
| 分辨率 | 203 dpi (8 点/毫米) | 
| 较高打印速度 | 6 ips (152.4 mm/s) | 
| 有效打印宽度 | 6.6″ (168 mm) | 
| 较大打印长度 | 79″ (2000 mm) | 
| 内存 | 8 MB FLASH ROM, 32 MB SDRAM | 
|  |  | 
| 标签卷规格 | 宽度:较大 10.23″ (260 mm), 较小3.54'' (90 mm) 外径:较大 8.27″ (210 mm), 内径:3″ (76.2 mm) | 
| 标签厚度 | 0.0024″-0.019″ (0.06-0.48 mm),包括底纸厚度 | 
| 碳带卷规格 | 外径: 较大3.54″ (90 mm), 内径:1″ (25.4 mm) 较大宽度:8.66'' (220 mm), 较大长度:1968' (600 m),外碳 | 
| 纸张探测方式 | 反射式(可移动)/ 穿透式(可移动) | 
| 文字打印 | PPLE指令:内置五种点阵西文字体和24点阵中文宋体,支持下载Truetype字体 | 
| 条形码打印 | Code 39, Code 93, Code 128/subset A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-13/8/128, UCC-128等一维条形码; MaxiCode, PDF417, Datamatrix, QR Code 等二维条形码 | 
| 接口 | RS-232 串口, 10/100M-bit 以太网口, USB DEVICE 2.0 接口, USB HOST 接口, Centronics 并口(选配) | 
| 电源额定值 | 100~240 V, 50/60 Hz | 
| 净重 | 9 kgs | 
| 机身尺寸 | 宽 375 mm x 深 435 mm x 高 250 mm (纸仓展开) 宽 375 mm x 深 360 mm x 高 250 mm (纸仓收起) | 
| 工作环境 | 温度: 0℃ – 40℃ (32°F ~ +104°F);相对湿度: 5% - 85%无凝露 | 
| 存储环境 | 温度:-40℃ – 60℃ (-40°F ~ +140°F) ;相对湿度: 5% - 85%无凝露 | 
|  |  | 
| 可扩展 | RFID UHF功能, WiFi, 蓝牙 | 
 
                 当前位置:
        当前位置:
 
  推荐产品
 推荐产品 



 
  
  推荐新闻
 推荐新闻  
  
  在线留言
 在线留言 详情内容
详情内容 


