 
 
	
	产品特性:
不采用活动零件 
与激光扫描仪不同,DataMan 50/60 系列采用固态设计,不采用会磨损并需要更换的活动零件。
无读取分析
性能反馈允许用户在监视器上实时查看或通过图像归档分析“无读取”。
工业连接 
DataMan 60 系列提供了以太网连接,可以执行实时追踪、图像下载、数据传输和毫不费力的工厂集成等操作。DataMan 50 系列提供 RS-232 和 USB 通信选项。
| DataMan 50/60 型号 | L | QL | S | 
| 定向一维条码读取(梯形或栅栏形) | ? |  |  | 
| 全方位的一维条码读取 |  | ? | ? | 
| 二维代码读取 |  |  | ? | 
| 多代码读取(同时) | ? | ? | ? | 
| 混合代码读取(一维和二维) |  |  | ? | 
|  | DataMan 50 L | DataMan 50 QL | DataMan 50 S | DataMan 60 L | DataMan 60 QL | DataMan 60 S | 
| 一维和堆叠条码 | 是,定向 | 是 | 是,定向 | 是 | ||
| 一维全方位条码 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 
| 二维代码 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 
| 算法 | 1DMax+、Hotbars | 1DMax+、Hotbars、IDQuick | 1DMax+、Hotbars | 1DMax+、Hotbars、IDQuick | ||
| 分辨率 | 752 x 480 全局快门 | |||||
| 读取 | 较高 60fps | 较高 5fps | 较高 60fps | 较高 5fps | ||
| 解码速率 | 较大 45/秒 | 较大 5/秒 | 较大 45/秒 | 较大 5/秒 | ||
| 镜头选择 | 三位置 (45/70/110mm) 可调节 | |||||
| 照明 | 集成亮光区域,外部 | |||||
| 通信 | USB 和 RS-232 | 以太网、USB 和 RS-232 | ||||
| 尺寸 | 23.5mm x 26.5mm x 45.4mm | 55mm x 44.5mm x 23.5mm | ||||
 
                 当前位置:
        当前位置:
 
  推荐产品
 推荐产品 



 
  
  推荐新闻
 推荐新闻  
  
  在线留言
 在线留言 详情内容
详情内容 


